尊敬的欧意交易所用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧意交易所计划于 2026 年 3 月 6 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 调整部分杠杆梯度档位与折扣率档位规则。
具体调整方案如下:
杠杆梯度档位:
| 交易对 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| API3/USDT | 1 | 2,200 | 3,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 18,000 | 5,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 3,500 | 4,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 28,000 | 8,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 5,500 | 7,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 35,000 | 10,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 3500 | 每档递增 4800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 5200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ASTER/USDT | 1 | 10,961 | 14,250 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 38,000 | 28,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 18,269 | 23,750 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 62,000 | 45,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 29,230 | 38,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 78,000 | 55,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 18269 | 每档递增 23750 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 28000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ATH/USDT | 1 | 420,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 1,500,000 | 7,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 680,000 | 20,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 2,200,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 850,000 | 25,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 2,800,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 420000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500000 | 每档递增 7500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BAT/USDT | 1 | 5,800 | 1,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 45,000 | 5,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 10,000 | 1,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 72,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 15,000 | 2,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 100,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 10000 | 每档递增 1800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 45000 | 每档递增 5800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BCH/USDT | 1 | 200 | 68,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 75 | 40,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 320 | 100,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 120 | 62,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 420 | 150,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 150 | 78,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 200 | 每档递增 68000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 75 | 每档递增 40000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BOME/USDT | 1 | 4,800,000 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 12,000,000 | 5,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 7,500,000 | 18,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 20,000,000 | 8,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 10,000,000 | 22,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 25,000,000 | 10,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 4800000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000000 | 每档递增 5000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| DOGE/USDT | 1 | 1,200,000 | 150,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 3,000,000 | 300,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 2,000,000 | 220,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 4,800,000 | 500,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 2,500,000 | 280,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 6,000,000 | 620,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 1200000 | 每档递增 150000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3000000 | 每档递增 300000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| EIGEN/USDT | 1 | 20,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 70,000 | 15,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 32,000 | 25,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 120,000 | 22,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 40,000 | 32,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 150,000 | 28,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 20000 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 70000 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GALA/USDT | 1 | 780,000 | 18,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 2,200,000 | 8,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 1,200,000 | 28,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 3,800,000 | 15,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 1,500,000 | 35,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 4,800,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 780000 | 每档递增 18000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2200000 | 每档递增 8800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| HYPE/USDT | 1 | 300 | 12,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,500 | 45,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 500 | 20,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 2,500 | 72,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 800 | 32,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 3,200 | 100,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 500 | 每档递增 20000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1500 | 每档递增 45000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| IOTA/USDT | 1 | 38,000 | 4,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 220,000 | 15,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 62,000 | 8,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 350,000 | 25,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 100,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 420,000 | 30,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 62000 | 每档递增 8000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 220000 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KITE/USDT | 1 | 130,000 | 9,750 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 18,000 | 5,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 216,667 | 16,250 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 30,000 | 8,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 346,667 | 26,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 38,000 | 10,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 216667 | 每档递增 16250 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 5200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LQTY/USDT | 1 | 6,200 | 5,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 28,000 | 7,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 10,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 42,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 15,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 55,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 10000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 28000 | 每档递增 7500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MERL/USDT | 1 | 25,000 | 6,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 150,000 | 7,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 40,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 250,000 | 12,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 65,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 320,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 40000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150000 | 每档递增 7500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MET/USDT | 1 | 11,666 | 5,250 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 18,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 19,444 | 8,750 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 150,000 | 30,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 31,110 | 14,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 200,000 | 38,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 19444 | 每档递增 8750 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 18000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ONDO/USDT | 1 | 28,000 | 20,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 72,000 | 20,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 42,000 | 32,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 120,000 | 30,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 55,000 | 40,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 150,000 | 38,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 28000 | 每档递增 20000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 72000 | 每档递增 20000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ONT/USDT | 1 | 10,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 45,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 18,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 78,000 | 3,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 28,000 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 120,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 18000 | 每档递增 3200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 78000 | 每档递增 3500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| RAY/USDT | 1 | 1,500 | 2,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 4,500 | 3,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 2,500 | 4,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 7,500 | 4,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 3,800 | 7,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 12,000 | 7,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 2500 | 每档递增 4500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7500 | 每档递增 4800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SAND/USDT | 1 | 15,000 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 75,000 | 6,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 22,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 120,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 35,000 | 5,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 150,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 22000 | 每档递增 3800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 75000 | 每档递增 6500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| STRK/USDT | 1 | 100,000 | 38,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 300,000 | 12,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 150,000 | 60,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | 450,000 | 20,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 180,000 | 75,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 580,000 | 25,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 100000 | 每档递增 38000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 300000 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| TIA/USDT | 1 | 18,000 | 15,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 88,000 | 30,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 30,000 | 28,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 150,000 | 50,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 48,000 | 42,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 180,000 | 62,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 30000 | 每档递增 28000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 88000 | 每档递增 30000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| XAUT/USDT | 1 | 15 | 62,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 50 | 250,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
| 2 | 25 | 100,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 75 | 400,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 3 | 40 | 150,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 100 | 500,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
| 4 | 每档递增 25 | 每档递增 100000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 50 | 每档递增 250000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
逐仓杠杆与单币种保证金模式的全仓杠杆将按照上表调整梯度档位,跨币种保证金模式与组合保证金模式的全仓杠杆则将按照上表中 USDT 币对的交易货币规则调整梯度档位。
详情请查看:仓位档位说明
币种折扣率档位:
| 币种 |
档位 | 折扣率 | |
|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | ||
| A | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| ALGO | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| API3 | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| ARKM | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| ASTER | 1 | 0.700 | 0.900 |
| 2 | 0.500 | 0.860 | |
| 3 | 0.400 | 0.840 | |
| 4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.02 | |
| ATH | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| BABY | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.775 | 0.650 | |
| 3 | 0.750 | 0.600 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| BARD | 1 | 0.850 | 0.700 |
| 2 | 0.790 | 0.500 | |
| 3 | 0.760 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
| BIGTIME | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| BIO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| BOME | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| BONK | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| CFX | 1 | 0.850 | 0.700 |
| 2 | 0.835 | 0.650 | |
| 3 | 0.820 | 0.600 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
| COMP | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
| CORE | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| CRO | 1 | 0.850 | 0.700 |
| 2 | 0.820 | 0.600 | |
| 3 | 0.760 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
| CRV | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.820 | 0.750 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| DASH | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
| DYDX | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| EIGEN | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| ENS | 1 | 0.850 | 0.700 |
| 2 | 0.820 | 0.600 | |
| 3 | 0.760 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
| ETHW | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| FLOKI | 1 | 0.850 | 0.700 |
| 2 | 0.835 | 0.650 | |
| 3 | 0.820 | 0.600 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
| FLOW | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| FOGO | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
| GALA | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.820 | 0.750 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| HUMA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| HYPE | 1 | 0.700 | 0.900 |
| 2 | 0.500 | 0.860 | |
| 3 | 0.400 | 0.840 | |
| 4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.02 | |
| IMX | 1 | 0.850 | 0.700 |
| 2 | 0.790 | 0.500 | |
| 3 | 0.760 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
| INJ | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| IP | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| JTO | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| JUP | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.820 | 0.750 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| KAITO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.775 | 0.650 | |
| 3 | 0.750 | 0.600 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| KMNO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| LDO | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| LINEA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.775 | 0.650 | |
| 3 | 0.750 | 0.600 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| LIT | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
| LRC | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| LUNA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| MANA | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| MEW | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| MOODENG | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| MORPHO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| MOVE | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| NEIRO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| NEO | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| NIGHT | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
| ONT | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| OP | 1 | 0.900 | 0.800 |
| 2 | 0.890 | 0.775 | |
| 3 | 0.880 | 0.750 | |
| 4 | 每档递减 0.02 | 每档递减 0.05 | |
| ORDI | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| PENGU | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| PEOPLE | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| PI | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.835 | 0.775 | |
| 3 | 0.820 | 0.750 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| PNUT | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| PYTH | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| QTUM | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| RAY | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| S | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| SAND | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.05 | |
| SATS | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| SKY | 1 | 0.850 | 0.700 |
| 2 | 0.790 | 0.500 | |
| 3 | 0.760 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.03 | 每档递减 0.1 | |
| SNX | 1 | 0.700 | 0.800 |
| 2 | 0.500 | 0.700 | |
| 3 | 0.400 | 0.650 | |
| 4 | 每档递减 0.1 | 每档递减 0.05 | |
| SSV | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| STX | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.750 | 0.600 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| SUSHI | 1 | 0.800 | 0.700 |
| 2 | 0.700 | 0.500 | |
| 3 | 0.650 | 0.400 | |
| 4 | 每档递减 0.05 | 每档递减 0.1 | |
| TIA | 1 | 0.850 | 0.800 |
| 2 | 0.790 | 0.700 | |
| 3 | 0.760 | 0.650 | |
