请注意:您所在的国家或地区可能不支持本次调整所涉及的币种。
尊敬的欧意交易所用户:
为防范市场风险,欧意交易所计划于 2026 年 2 月 26 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整 USDG 的跨币种保证金模式及组合保证金模式的币种折扣率档位;本次调整不会增加您仓位的风险水平。
具体调整如下表所示:
| 币种 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大抵押量 | 折扣率 | 最大抵押量 | 折扣率 | ||
| USDG | 1 | 5,000 | 0.980 | 5,000 | 0.980 |
| 2 | 10,000 | 0.980 | 10,000 | 0.980 | |
| 3 | 50,000 | 0.980 | 50,000 | 0.980 | |
| 4 | 100,000 | 0.980 | 100,000 | 0.980 | |
| 5 | 500,000 | 0.980 | 500,000 | 0.980 | |
| 6 | 1,000,000 | 0.980 | 1,000,000 | 0.980 | |
| 7 | 1,500,000 | 0.980 | 2,000,000 | 0.980 | |
| 8 | 2,000,000 | 0.980 | 3,000,000 | 0.980 | |
| 9 | 3,000,000 | 0.980 | 4,000,000 | 0.980 | |
| 10 | 4,000,000 | 0.980 | 5,000,000 | 0.980 | |
| 11 | 5,000,000 | 0.980 | 6,000,000 | 0.980 | |
| 12 | 6,000,000 | 0.000 | 7,000,000 | 0.980 | |
| ... | ... | 0.000 | ... | 0.980 | |
| 45 | 40,000,000 | 0.000 | 40,000,000 | 0.980 | |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 币种折扣率页面 确认相关币种的调整是否已成功生效。
欧意交易所将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧意交易所团队
2026 年 2 月 24 日
OK交易所是全球知名的加密货币衍生品交易平台,OK交易所官网提供以BTC、ETH为代表的多种加密货币的实时行情及走势,立即前往欧意交易所开启您的加密货币之旅吧。
